匯率換算
匯率換算
更新日期:2025/12/05 15:07| 貨幣 | 買入 | 賣出 |
|---|---|---|
|
|
0.9220 (1.0846) | 0.9050 (1.1050) |
|
|
0.0497 | 0.0507 |
|
|
7.7000 | 7.7900 |
|
|
10.2100 | 10.4000 |
|
|
3.9950 | 3.9170 |
|
|
4.1540 | 4.0480 |
匯率以港幣計算。貨幣匯價只供參考,匯率均以門市牌價為準
更多匯率
聯絡我們
服務承諾